Stundenübersicht zu einer Gruppe

Optionen:

Gruppe: Technik
Zeitraum: 01.02.08 - 10.02.08
Projekt Stunden gesamt Stunden Projekt Kosten gesamt Kosten Projekt
Technik 43:30 h -- 1.305 € --
Elke Dietze 00:00 h -- 0 € --
Bernd Schmidt 26:30 h -- 795 € --
graphicx Design GmbH 26:30 h 00:00 h 795 € 0 €
Auftraggeber 04:00 h 00:00 h 120 € 0 €
Gemeinde Carsdorf 04:00 h 04:00 h 120 € 120 €
Verwaltung 22:30 h 01:00 h 675 € 30 €
IT 21:30 h 21:30 h 645 € 645 €
Karsten Voigt 17:00 h -- 510 € --
Auftraggeber 17:00 h 00:00 h 510 € 0 €
Altrixx Ltd. 05:00 h 05:00 h 150 € 150 €
Gemeinde Carsdorf 04:00 h 00:00 h 120 € 0 €
Website Carsdorf 04:00 h 00:00 h 120 € 0 €
Konzept 04:00 h 04:00 h 120 € 120 €
Tischlerei Münst 08:00 h 00:00 h 240 € 0 €
CI 05:00 h 05:00 h 150 € 150 €
Website 03:00 h 03:00 h 90 € 90 €
Adem Ülüm 00:00 h -- 0 € --

Erstellt am 06.03.08 10:28 Uhr von Kerstin Tanneberger